Особенности
- 16 PON портов
- 4 Combo-порта
- 1 порт USB
- Два восходящих SFP-слота 10 Гбит / с
- Возможность подключения до 1024 ONU
- Двойной резервный источник питания 220 В (также 48 В постоянного тока)
| Шасси | стеллаж | 1U 19-дюймов |
| Uplink Port | кол-во | 10 |
| медь | 10/100 / 1000M с автоматическим согласованием, RJ45: 4 шт. | |
| Оптический интерфейс | 4 GE | |
| 10Gb интерфейс восходящей линии связи | 2*10Гб | |
| ПОН Порт | кол-во | 16 |
| Физический интерфейс | Слоты SFP | |
| Тип Соединителя | 1000BASE-PX20+ | |
| Макс. коэффициент расщепления | 1:64 | |
| USB-порт | кол-во | 1 |
| Тип соединителя | ТИП-С | |
| Порты управления | 1 * 100BASE out TX внешний порт; 1 КОНСОЛЬНЫЙ порт | |
| Спецификация порта PON (Применить к Модуль C-Data PON) | Расстояние передачи | 20 км |
| Скорость порта PON | Симметричный 1,25 Гбт/с | |
| длина волны | 1490 нм TX, 1310 нм RX | |
| соединитель | SC/PC | |
| Тип волокна | 9/125 мкм SMF | |
| TX Power | + 2,5 ~ + 7 дБм | |
| Чувствительность Rx | -27дБм | |
| Оптическая сила насыщения | -6дБм | |
| Спецификация порта 10Gb SFP +(Применить к модулю C-Data 10Gb) | Расстояние передачи | 10 км |
| Скорость порта PON | 8.5-10.51875Gbps | |
| длина волны | 1310нмTX, 1310нмRX | |
| соединитель | LC | |
| Тип волокна | Одиночный режим с двойным волокном | |
| TX Power | -8,2 ~ + 0,5 дБм | |
| Чувствительность Rx | -12.6дБм | |
| Режим управления | SNMP, Telnet, режим управления CLI | |
| Функция управления | Обнаружение фан-группы | |
| Мониторинг состояния порта и управление конфигурацией | ||
| Конфигурация коммутатора уровня 2, такая как Vlan, Trunk, RSTP, IGMP, QOS и т.д. | ||
| Функция управления EPON: администратор базы данных, авторизация ONU, ACL, QOS и т.д. | ||
| Онлайн настройка и управление ONU | ||
| Управление пользователями | ||
| Управление сигнализацией | ||
| Переключатель второго уровня | Поддержка порта VLan и протокола Vlan | |
| Поддержка Vlan Tag / Untag, прозрачная передача VLAN | ||
| Поддержка 4096 VLAN | ||
| Поддержка магистрали 802.3dd | ||
| RSTP | ||
| QOS на основе порта, VID, TOS и MAC-адреса | ||
| IGMP Snooping | ||
| 802.x управление потоком | ||
| Статистика и мониторинг стабильности порта | ||
| Функция EPON | Поддержка ограничения скорости на основе портов и контроля полосы пропускания | |
| В соответствии со стандартом IEEE802.3ah | ||
| Расстояние передачи до 20 км | ||
| Поддержка шифрования данных, группового вещания, разделения портов Vlan, RSTP и т.д. | ||
| Поддержка динамического распределения пропускной способности (DBA) | ||
| Поддержка автоматического обнаружения ONU / Обнаружение канала / удаленное обновление программного обеспечения | ||
| Поддержка разделения VLAN и разделения пользователей, чтобы избежать широковещательного шторма | ||
| Поддержка различной конфигурации LLID и одной конфигурации LLID. Разные пользователи и разные службы могут предоставлять разные QoS посредством разных каналов LLID | ||
| Поддержка функции тревоги при отключении питания, легкая для обнаружения проблем со связью | ||
| Поддержка широковещательного штормового сопротивления | ||
| Поддержка изоляции портов между различными портами | ||
| Поддержка ACL и SNMP для гибкой настройки фильтра пакетов данных | ||
| Специализированный дизайн для предотвращения поломок системы для поддержания стабильной системы | ||
| Поддержка динамического расчета расстояния на EMS онлайн | ||
| Поддержка RSTP, IGMP Proxy | ||
| Третий уровень | Поддержка статического одноадресного | |
| Поддержка статической многоадресной рассылки | ||
| Поддержка протокола маршрутизации RIP | ||
| Поддержка динамического многоадресного протокола с активным источником | ||
| Полоса пропускания объединительной платы | 88G | |
| Общие параметры | ||
| Размеры | 440мм * 350мм * 44мм (Д*Ш*В) | |
| Вес | 5.74 кг | |
| Источник питания | 220VAC | AC: 90 В, 240 В, 47/63 Гц |
| -48DC | DC: -36 В ~ -72 В | |
| Потребляемая мощность | 70Вт | |
| Рабочая среда | Рабочая температура | 0 ~ 50 ℃ |
| Температура хранения | -40 ~ 85 ℃ | |
| Относительная влажность | 5 ~ 90% (без конденсации) | |
Розничная цена
Предоставляется на небольшие заказы разовым покупателям. Минимальная сумма заказа - 10 000 рублей.
Оптовая цена
Предоставляется всем операторам связи и монтажным организациям. А так же при при превышении суммы заказа 30 тыс.руб.
Проектная цена
Предоставляется на заказы от 250тыс. руб.
“Разумный торг”
Мы заинтересованы в продвижении своей продукции. Если вы сообщите, где приобретаете аналогичную продукцию дешевле - мы обязательно подумаем, как сделать цену для вас еще лучше!
Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
- самовывоз со склада в Екатеринбурге;
- доставка транспортными компаниями;
Самовывоз
Вы можете забрать товар самостоятельно со склада по адресу Екатеринбург, ул. Лукиных 1Б.
При себе нужно иметь доверенность на получение товара и номер вашего заказа.
Режим работы склада: понедельник - пятница, с 10:00 до 18:00
Доставка транспортной компанией
Мы работаем практически со всеми транспортными компаниями, имеющими представительство в Екатеринбурге:
- ПЭК
- Деловые линии
- Энергия
- DPD
- Байкал-Сервис
- Джет-логистик
- Мейджик-Транс
- Кашалот (GTD / КИТ)
- Экспресс-Авто
- Азимут
- Луч
В остальные компании - в зависимости от размера покупки.

